Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024- Marc Marquez Rebut Pole Position
Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Spanyol 2024. Ini merupakan pole position pertama pebalap Spanyol tersebut bersama Gresini Ducati.
Berlangsung di Sirkuit Jerez, Sabtu (27/4), Franco Morbidelli menjadi yang tercepat dalam sesi pertama dengan catatan waktu 1 menit 47,887 detik. Brad Binder berada di belakangnya dengan selisih waktu 0,062 detik. Keduanya lolos ke sesi berikutnya.
Marc Marquez memulai sesi kedua dengan baik usai menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 48,016 detik. Binder lalu melampaui catatan itu dengan torehan 1 menit 47,807 detik.
Baca juga: Tiket MotoGP Mandalika Diskon 50%, Harganya Jadi Segini |
Di sisa waktu kurang dari tiga menit, Marco Bezzecchi merangsek ke peringkat teratas dengan raihan 1 menit 47,044 detik. Namun di sisa waktu kurang dari dua menit, Marquez kembali naik ke posisi pertama dengan 1 menit 46,773 detik.
Pada akhirnya, tak ada yang mampu menyalip catatan tersebut hingga sesi kualifikasi berakhir. Marquez meraih pole position ke-93 dalam kariernya di musim ini. Bezzecchi harus puas berada di posisi kedua, dan Jorge Martin melengkapi baris grid terdepan.
Binder berada di posisi keempat, disusul Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez di peringkat 5-6. Juara bertahan Francesco Bagnaia menempati posisi ketujuh, diikuti dua pebalap Italia lainnya, Morbidelli dan Enea Bastianini di posisi 8-9.
Baca juga: Marc Marquez Sebut Kariernya Akan Tamat, jika Bertahan di Honda |
Pedro Acosta yang sempat mengalami crash harus puas berada di urutan 10. Melengkapi baris keempat adalah duo Aprilia, Maverick Vinales dan Aleix Espargaro.
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024:
Posisi | Pebalap | Negara | Tim |
1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
11 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
12 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
13 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
14 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
15 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
16 | Daniel Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) |
18 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |
20 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
22 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
23 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
24 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
25 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
(adp/nds)